2018年 | 荣获“中国法学会行政法学研究会数字信访重大突破奖”,获“中国信访大数据应用技术的领头羊”称号 |
2017年 | 荣获“广州供电局数据应用创意节二等奖” |
2016年 | 荣获“广东省高新技术企业” |
荣获“广州市荔湾区科学技术进步奖三等奖” | |
荣获“广州市企业研发机构建设专项” | |
广州股权交易中心“科创板”成功挂牌 | |
2015年 | 荣获“广州市科技创新小巨人企业” |
2015年 | 荣获“中国南方电网公司发明专利一等奖” |
2015年 | 荣获“广东电网公司科学技术发明专利一等奖” |
2015年 | 荣获“广东省农业技术推广二等奖” |
发明专利
● 移动终端的电力终端定位系统 | ● 基于灰色系统理论水产养殖投入产出预测方法 |
● 一种餐饮服务动态菜品智能推荐方法 | ● 一种企业智能预测快速开发接口方法 |
● 一种供电线路防窃漏电装置 | ● 一种变压器越限运行特征分析方法 |
● 一种智能防窃电监测装置 | ● 一种缺陷图像的自动分割方法 |
● 一种自适应的防窃漏电诊断方法 | ● 一种基于海量计量数据的电力客户在线分群方法 |
● 一种电力行业中基于客户分群的电力负荷预测方法 |
商标
● tipdm | ● 泰迪杯 |
图书专著
● 《r语言商务数据分析实战》 | ● 《大数据数据基础(基于python)》 |
● 《python编程基础》 | ● 《python数据分析与应用》 |
● 《hadoop大数据开发基础》 | ● 《spark大数据技术与应用》 |
● 《神经网络实用教程》 | ● 《数据挖掘:实用案例分析》 |
● 《matlab数据分析与挖掘实战》 | ● 《r语言数据分析与挖掘实战》 |
● 《python数据分析与挖掘实战》 | ● 《hadoop大数据分析与挖掘实战》 |
● 《r语言与数据挖掘》 | ● 《python与数据挖掘》 |
● 《hadoop与大数据挖掘》 | ● 《mahout算法解析与案例实战》 |
软件著作权
● 大数据分析教学平台软件 | ● 顶尖大数据挖掘建模仿真软件 |
● 顶尖数据挖掘快速开发软件平台 | ● 顶尖数据整合工具软件 |
● 数据挖掘辅助教学平台软件 | ● 基于云计算模式的餐饮智能服务平台软件 |
● 水产养殖投入产出优化仿真系统 | ● 对虾养殖环境影响评价专家系统 |
● 汽车销售数据挖掘分析系统 | ● 互联网信息数据挖掘系统 |
● 智能用电海量数据挖掘软件 | ● 企业信用评估管理系统 |
● 电信资源分析预测系统 | ● 基于hadoop的电力用户智能分析与服务系统 |
● 基于云计算和soa架构的海量数据挖掘软件 | ● 房地产评估管理系统 |
● 企业智能预测开发平台软件 | ● 神经网络建模仿真工具软件 |
● 网络信息安全应急指挥系统 | ● 反漏窃电智能分析系统 |
● 神经网络通用平台套件系统 |